Изменения в базе данных ПС
Символом ¤ отмечены новые записи.
| Город | Парк | № | Гос. № | Модель | Обновлено | Кто | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Касимов | Прочее | Р 167 ЕС 62 | КАвЗ-685М | 20.05.12 2:21 | Макс Чиняков | ||
| Сергиев Посад | АК 1791 | 2967 | ЕС 249 50 | Hyundai Universe Space Luxury | 20.05.12 2:16 | Еж3 | |
| Клинцы | Клинцовское ПАТП | АМ 004 32 | Ikarus-415.33 | 20.05.12 1:36 | Еж3 | ||
| ¤ | Брест | Прочие | АК 0618-5 | МАЗ-256.*** | 20.05.12 0:13 | zew1034 | |
| ¤ | Брест | Прочие | АЕ 5245-1 | Радзіміч А301.71 | 20.05.12 0:12 | zew1034 | |
| ¤ | Пинск | №3 | 44806 | АЕ 3579-1 | МАЗ-105.465 | 19.05.12 23:52 | Костунов Михаил |
| ¤ | Пинск | №3 | АЕ 3599-1 | МАЗ-105.465 | 19.05.12 23:52 | Костунов Михаил | |
| ¤ | Севастополь | Прочее | СН 6019 АЕ | TEMSA Prestij | 19.05.12 23:51 | BubaVV | |
| ¤ | Гродно | Гроднооблавтотранс | АА 3734-4 | Радзіміч А0921 | 19.05.12 22:38 | Костунов Михаил | |
| ¤ | Гродно | Гроднооблавтотранс | АА 3861-4 | Радзіміч А0921 | 19.05.12 22:38 | Костунов Михаил | |
| ¤ | Гродно | Гроднооблавтотранс | АА 7703-4 | Радзіміч А0921 | 19.05.12 22:38 | Костунов Михаил | |
| ¤ | Минск | Прочие | АА 1600-7 | (модель неизвестна) | 19.05.12 22:37 | Костунов Михаил | |
| ¤ | Екатеринбург | Частники | ВУ 945 66 | НефАЗ-5299-10-15 (5299BG) | 19.05.12 21:47 | Артём Мальгинов | |
| ¤ | Екатеринбург | Частники | ВК 012 66 | Ikarus-256.** | 19.05.12 21:47 | Артём Мальгинов | |
| Уфа | БЭТ | С 096 КК 02 | НефАЗ-5299-10-17 (5299FM) | 19.05.12 20:51 | Артур Янбухтин | ||
| Хмельницкий | Прочее | ВХ 0515 АА | Göppel (MAN SM182) | 19.05.12 20:02 | Вадим Игоревич | ||
| Хмельницкий | Прочее | ВХ 0238 АА | Göppel (MAN SM182) | 19.05.12 20:01 | Вадим Игоревич | ||
| ¤ | Италия | Прочее | DB 114BR | Mercedes-Benz O550 Integro | 19.05.12 19:54 | almostkenny | |
| ¤ | Италия | Прочее | DX 819BJ | Orlandi EuroClass HD | 19.05.12 19:54 | almostkenny | |
| Горки | Прочее | АА 4369-6 | МАЗ-256.*** | 19.05.12 19:51 | IKS | ||
| ¤ | Горки | МТ | 6ТАХ0306 | Семар-3234 | 19.05.12 19:50 | olegp | |
| ¤ | Горки | МТ | 6ТАХ0202 | Ford Transit | 19.05.12 19:48 | olegp | |
| ¤ | Словения | Прочие | MB KD 063 | Mercedes-Benz O350-15RHD II Tourismo | 19.05.12 19:47 | almostkenny | |
| ¤ | Италия | Рим | 1127 | IVECO | 19.05.12 19:47 | IKS | |
| ¤ | Италия | Прочее | 1323 | DB 114 BR | Mercedes-Benz O550 Integro | 19.05.12 19:46 | IKS |
| ¤ | Челябинск | Прочие | М 913 ВХ 174 | Otomarsan Mercedes-Benz O303 | 19.05.12 19:45 | Silvish | |
| ¤ | Харьков | Авто-ОВИ | АХ 0952 АА | IVECO | 19.05.12 19:44 | toha 2343 | |
| ¤ | Италия | Рим | DV 256PA | Setra S315GT-HD | 19.05.12 19:44 | almostkenny | |
| ¤ | Горки | МТ | 6ТАХ0315 | ГАЗ-322133 | 19.05.12 19:44 | olegp | |
| ¤ | Горки | МТ | 4ТАХ0963 | Mercedes-Benz T1 | 19.05.12 19:44 | olegp | |
| Рига | Прочее | VR-4751 | Neoplan | 19.05.12 19:14 | Driver24 | ||
| Рига | Прочее | EK-3764 | Neoplan N122/3 Skyliner | 19.05.12 19:14 | Driver24 | ||
| Рига | Прочее | FV-5577 | Setra S415GT-HD | 19.05.12 19:14 | Driver24 | ||
| Рига | Прочее | 3637 | FA-1745 | Mercedes-Benz O303-14RHS | 19.05.12 19:14 | Driver24 | |
| Дюртюли | ДюрАТП | 3119 | ЕА 830 02 | НефАЗ-5299-10-17 (5299FM) | 19.05.12 19:01 | Артур Янбухтин | |
| Уфа | УПАТП-3 | 1293 | ЕВ 223 02 | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 19.05.12 18:57 | Артур Янбухтин | |
| Уфа | УПАТП-3 | ЕВ 197 02 | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 19.05.12 18:54 | Артур Янбухтин | ||
| ¤ | Чайковский | Спецгазавтотранс | А 769 АВ 159 | НефАЗ-5299-10-17 (5299FM) | 19.05.12 18:45 | Дмитрий Михайлов | |
| Шаран | АТП | 5536 | В 692 ТР 102 | Mercedes-Benz Sprinter 515CDI | 19.05.12 18:39 | Артур Янбухтин | |
| Дюртюли | ДюрАТП | 3125 | Т 400 АУ 102 | НефАЗ-5299-10-08 (5299UO) | 19.05.12 18:34 | Артур Янбухтин | |
| Уфа | БЭТ | В 306 АН 102 | НефАЗ-5299-10-17 (5299FM) | 19.05.12 18:34 | Дмитрий Михайлов | ||
| ¤ | Полтава | Прочее | ВІ 2429 АІ | Mercedes-Benz Türk O304 | 19.05.12 18:01 | Вадим Игоревич | |
| ¤ | Хмельницкий | Прочее | ВХ 2325 АМ | IVECO TurboDaily | 19.05.12 17:49 | Вадим Игоревич | |
| ¤ | Хмельницкий | Прочее | ВХ 6228 АР | I-VAN А07А1 | 19.05.12 17:46 | Вадим Игоревич | |
| ¤ | Хмельницкий | Прочее | ВХ 0317 АА | ПАЗ-4234 | 19.05.12 17:43 | Вадим Игоревич | |
| Тогучин | МУП Тогучинское АТП | МУ 573 54 | ПАЗ-4234 | 19.05.12 17:38 | МИГИКЛ | ||
| ¤ | Минск | ТП-4 | 040797 | 7ТАХ2936 | Mercedes-Benz Sprinter 411CDI | 19.05.12 17:18 | IKS |
| ¤ | Минск | МТ | 7ТАХ2544 | Volkswagen LT46 | 19.05.12 17:18 | IKS | |
| Харьков | Служебные | АХ 3973 СМ | БАЗ-А079 "Эталон" | 19.05.12 17:11 | IKS | ||
| ¤ | Новосибирск | ООО СИБНИКМА | КХ 890 54 | Луидор-225000 (ГАЗ-3221) | 19.05.12 16:43 | Кирилл VelK | |
| ¤ | Новосибирск | Маршрутные такси | КН 637 54 | ГАЗ-3221* | 19.05.12 16:42 | Кирилл VelK | |
| ¤ | Новосибирск | Маршрутные такси | А 755 РУ 154 | ГАЗ-322133 | 19.05.12 16:41 | Кирилл VelK | |
| ¤ | Новосибирск | ООО НОВОТЕХ-Авто | А 019 ХО 154 | Луидор-225000 (ГАЗ-3221) | 19.05.12 16:40 | Кирилл VelK | |
| Новосибирск | Маршрутные такси | МУ 234 54 | ГАЗ-322132 | 19.05.12 16:38 | Кирилл VelK | ||
| Новоржев | Новоржевское АТП | АА 884 60 | ПАЗ-3205 | 19.05.12 16:38 | Дмитрий Михайлов | ||
| ¤ | Новосибирск | ИП Бобкова | В 777 ОН 154 | ГАЗ-3221* | 19.05.12 16:37 | Кирилл VelK | |
| ¤ | Новосибирск | Маршрутные такси | КХ 385 54 | ГАЗ-3221* | 19.05.12 16:36 | Кирилл VelK | |
| ¤ | Новосибирск | Маршрутные такси | М 791 АХ 154 | ГАЗ-322133 | 19.05.12 16:36 | Кирилл VelK | |
| ¤ | Новосибирск | Маршрутные такси | КР 993 54 | ГАЗ-3221* | 19.05.12 16:32 | Кирилл VelK | |
| ¤ | Новосибирск | ИП Шабалина | КН 546 54 | ГАЗ-322133 | 19.05.12 16:31 | Кирилл VelK | |
| Новосибирск | ИП Молокова | КН 629 54 | ГАЗ-322133 | 19.05.12 16:29 | Кирилл VelK | ||
| Новосибирск | Маршрутные такси | КК 811 54 | ГАЗ-322132 | 19.05.12 16:28 | Кирилл VelK | ||
| ¤ | Шатура | Прочее | Р 033 МК 90 | Mercedes-Benz O303 | 19.05.12 16:16 | роман88 | |
| ¤ | Бакалы | РОО | В 636 ВО 102 | ПАЗ-32053-70 (32053X) | 19.05.12 16:06 | Артур Янбухтин | |
| Москва | Прочие | Х 199 НО 197 | Ikarus-260.43 | 19.05.12 15:49 | Artemio | ||
| ¤ | Москва | 4 а/п | 04424 | ВВ 768 77 | ЛиАЗ-5256.25 | 19.05.12 15:49 | Artemio |
| ¤ | Москва | 10 а/п | 10412 | ЕО 452 77 | ЛиАЗ-5292.22 | 19.05.12 15:49 | Artemio |
| ¤ | Москва | 18 а/п | 18405 | ВС 158 77 | ГолАЗ-ЛиАЗ-5256.23-01 | 19.05.12 15:48 | Artemio |
| Москва | 3 а/п | 03438 | Н 203 РО 197 | ЛиАЗ-5292.21 | 19.05.12 15:48 | 03223 | |
| Москва | 3 а/п | 03239 | Н 204 РО 197 | ЛиАЗ-5292.21 | 19.05.12 15:48 | 03223 |
